HELOC Calculator
Model your draw period, repayment phase, and payment shock — in USD.
Runs entirely in your browser
Property & Debt
$
$
%
$
Rate & Terms
%
yr
yr
Draw Period Payment
$750
Interest only · monthly
Repayment Payment
$900
P + I · monthly
Payment Shock
+$150
20.0% jump at transition
Max Credit Line
$237,500
At 85% CLTV
Current CLTV
66.7%
Within limit
Total Interest
$205,934
Draw $90,000 · Repay $115,934
Payment & Balance Over Time
First 10 years = interest-only draw. Then principal + interest kicks in for 20 years.
Yearly Schedule
| Year | Phase | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 2 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 3 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 4 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 5 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 6 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 7 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 8 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 9 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 10 | draw | $9,000 | $0 | $100,000 |
| Year 11 | repayment | $8,924 | $1,873 | $98,127 |
| Year 12 | repayment | $8,748 | $2,048 | $96,079 |
| Year 13 | repayment | $8,556 | $2,241 | $93,838 |
| Year 14 | repayment | $8,346 | $2,451 | $91,388 |
| Year 15 | repayment | $8,116 | $2,681 | $88,707 |
| Year 16 | repayment | $7,865 | $2,932 | $85,775 |
| Year 17 | repayment | $7,590 | $3,207 | $82,568 |
| Year 18 | repayment | $7,289 | $3,508 | $79,060 |
| Year 19 | repayment | $6,960 | $3,837 | $75,223 |
| Year 20 | repayment | $6,600 | $4,197 | $71,026 |
| Year 21 | repayment | $6,206 | $4,591 | $66,435 |
| Year 22 | repayment | $5,775 | $5,021 | $61,414 |
| Year 23 | repayment | $5,304 | $5,492 | $55,922 |
| Year 24 | repayment | $4,789 | $6,008 | $49,914 |
| Year 25 | repayment | $4,226 | $6,571 | $43,343 |
| Year 26 | repayment | $3,609 | $7,188 | $36,155 |
| Year 27 | repayment | $2,935 | $7,862 | $28,294 |
| Year 28 | repayment | $2,197 | $8,599 | $19,694 |
| Year 29 | repayment | $1,391 | $9,406 | $10,288 |
| Year 30 | repayment | $508 | $10,288 | $0 |
T
Browse all →ALL TOOLS · THE CATALOG
30 single-purpose utilities · runs local
IMAGE
Image Tools
MEDIA
Video & Audio
DEV
Developer Tools
DOCS
Documents & Utility
MIX
More Tools
All tools process files entirely in your browser · Your data never leaves your device